
UNITED THERAPEUTICS Corp
Nasdaq · Pharmaceutical Preparations
Company Overview
A concise company profile alongside the latest public filing activity.
United Therapeutics develops and sells medicines for pulmonary arterial hypertension and other rare, chronic conditions, including treprostinil-based therapies, and is also pursuing research into organ manufacturing and xenotransplantation for lung and kidney disease.
Company profile sourced from SEC filings.
Corporate Insider Trades
Open-market purchases and sales by directors, officers, and other company insiders.
| Insider | Type | Value | Shares / Price | Date |
|---|---|---|---|---|
| ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO | Sell | $211K | 440at $480.53 | Sep 3, 2026 |
| ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO | Sell | $1.52M | 3,114at $489.62 | Sep 3, 2026 |
| ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO | Sell | $39K | 80at $483.69 | Sep 3, 2026 |
| ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO | Sell | $193K | 400at $482.35 | Sep 3, 2026 |
| ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO | Sell | $784K | 1,604at $488.68 | Sep 3, 2026 |
| ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO | Sell | $697K | 1,429at $487.87 | Sep 3, 2026 |
| ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO | Sell | $200K | 411at $486.72 | Sep 3, 2026 |
| ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO | Sell | $96K | 200at $479.07 | Sep 3, 2026 |
| ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO | Sell | $21K | 42at $491.25 | Sep 3, 2026 |
| ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO | Sell | $116K | 240at $485.16 | Sep 3, 2026 |
| ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO | Sell | $461K | 940at $490.50 | Sep 3, 2026 |
| ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO | Sell | $289K | 600at $481.47 | Sep 3, 2026 |
| ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO | Sell | $106K | 200at $527.71 | Aug 21, 2026 |
| ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO | Sell | $123K | 235at $525.42 | Aug 21, 2026 |
| ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO | Sell | $24K | 45at $526.47 | Aug 21, 2026 |
| ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO | Sell | $229K | 440at $520.03 | Aug 21, 2026 |
| ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO | Sell | $400K | 773at $517.07 | Aug 21, 2026 |
| ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO | Sell | $238K | 455at $523.62 | Aug 21, 2026 |
| ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO | Sell | $193K | 371at $521.28 | Aug 21, 2026 |
| ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO | Sell | $434K | 837at $519.09 | Aug 21, 2026 |
Source: SEC EDGAR Form 4 filings
Congressional Trades
Recent disclosures by members of the U.S. House and Senate.
Source: Senate eFD and House Clerk STOCK Act disclosures
Get notable UTHR activity by email
Free alerts for the insider and congressional trades worth watching.
For informational purposes only, not investment advice. Filings can be delayed, corrected, or amended. Trading activity alone does not predict future performance.